Перепрограммирование блока управления двигателя (Чип тюнинг) BMW
| Модель | До | После | До | После | Примечание |
| E82/E87/E88 1 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| 118d 122 | 122 л.с. | 154 л.с. | 280 нм | 335 нм | Перепрограммирование |
| 118d 143 | 143 л.с. | 171 л.с. | 300 нм | 350 нм | Перепрограммирование |
| 120d 163 | 163 л.с. | 207 л.с. | 340 нм | 408 нм | Перепрограммирование |
| 120d 177 | 177 л.с. | 210 л.с. | 350 нм | 420 нм | Перепрограммирование |
| 120d 184 | 184 л.с. | 201л.с. | 380 нм | 290 нм | Блок |
| 123d 204 | 204 л.с. | 241 л.с. | 400 нм | 470 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| 125i 218 | 218 л.с. | 231 л.с. | 270 нм | 310 нм | Перепрограммирование |
| 130i 258 | 258 л.с. | 277 л.с. | 310 нм | 331 нм | Блок |
| 130i 265 | 265 л.с. | 280 л.с. | 315 нм | 335 нм | Перепрограммирование |
| 135i 306 Stage 1 | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| 135i 306 Stage 2 (Intercooler+Exhaust) | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| E90/E91/E92 3 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| 318d E90 | 122 л.с. | 147 л.с. | 280 нм | 330 нм | Перепрограммирование |
| 318d E90 | 143 л.с. | 178 л.с. | 300 нм | 360 нм | Перепрограммирование |
| 320d E90 | 150 л.с. | 190 л.с. | 330 нм | 390 нм | Перепрограммирование |
| 320d E90 | 163 л.с. | 200 л.с. | 340 нм | 400 нм | Перепрограммирование |
| 320d E90 | 177 л.с. | 210 л.с. | 350 нм | 420 нм | Перепрограммирование |
| 320d | 184 л.с. | 218 л.с. | 380 нм | 450 нм | Блок |
| 330d E90 | 245 л.с. | 286 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| 335d E90 | 286 л.с. | 330 л.с. | 580 нм | 660 нм | Перепрограммирование |
| БЕНЗИН | |||||
| 323i E90 | 177 л.с. | 189 л.с. | 230 нм | 250 нм | Перепрограммирование |
| 325i E90 | 218 л.с. | 234 л.с. | 250 нм | 270 нм | Перепрограммирование |
| 330i E90 | 258 л.с. | 277 л.с. | 300 нм | 331 нм | Блок |
| 330i E90 | 272 л.с. | 293 л.с. | 320 нм | 340 нм | Перепрограммирование |
| 335i E90 Stage I | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| 335i E90 Stage II (Intercooler+Exhaust) | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| M3 E90 | 420 л.с. | 600 л.с. | 400 нм | 525 нм | Комплект |
| E60/E61 5 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| 520d (E60) < 2007 | 163 л.с. | 200 л.с. | 340 нм | 400 нм | Перепрограммирование |
| 520d (E60) > 2007 | 177 л.с. | 210 л.с. | 350 нм | 420 нм | Перепрограммирование |
| 525d (E60) 2.5L | 177 л.с. | 210 л.с. | 400 нм | 460 нм | Перепрограммирование |
| 530d (E60) < 2005 | 218 л.с. | 260 л.с. | 520 нм | 620 нм | Блок |
| 530d (E60) > 2007 | 235 л.с. | 285 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| 535d (E60) < 2007 | 272 л.с. | 315 л.с. | 560 нм | 630 нм | Перепрограммирование |
| 535d (E60) > 2007 | 286 л.с. | 330 л.с. | 580 нм | 660 нм | Перепрограммирование |
| БЕНЗИН | |||||
| 523i (E60) | 177 л.с. | 190 л.с. | 230 нм | 250 нм | Перепрограммирование |
| 525i (E60) 2.5L | 218 л.с. | 234 л.с. | 250 нм | 270 нм | Перепрограммирование |
| 525i (E60) 3.0L | 218 л.с. | 272 л.с. | 270 нм | 320 нм | Комплект |
| 530i (E60) < 2007 | 258 л.с. | 277 л.с. | 300 нм | 331 нм | Блок |
| 530i (E60) > 2007 | 272 л.с. | 293 л.с. | 320 нм | 335 нм | Перепрограммирование |
| 545i (E60) | 333 л.с. | 355 л.с. | 450 нм | 480 нм | Перепрограммирование |
| 550i (E60) | 367 л.с. | 394 л.с. | 490 нм | 534 нм | Перепрограммирование |
| M5 (E60) | 507 л.с. | 567 л.с. | 520 нм | 574 нм | Комплект |
| F10 5 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| F10 520d | 184 л.с. | 218 л.с. | 380 нм | 435 нм | Блок |
| F10 525d | 204 л.с. | 245 л.с. | 450 нм | 530 нм | Блок |
| F10 525d | 218 л.с. | 260 л.с. | 520 нм | 620 нм | Блок |
| F10 530d | 245 л.с. | 286 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| F10 530d | 258 л.с. | 310 л.с. | 560 нм | 672 нм | Блок |
| F10 535d | 313 л.с. | 376 л.с. | 630 нм | 756 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| 520i | 184 л.с. | 220 л.с. | 270 нм | 324 нм | Блок |
| 528i | 245 л.с. | 294 л.с. | 350 нм | 420 нм | Блок |
| 530i | 272 л.с. | 293 л.с | 320 нм | 335 нм | Перепрограммирование |
| 535i | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| 550i | 407 л.с. | 490 л.с. | 600 нм | 720 нм | Блок |
| M5 F10 | 560 л.с. | 640 л.с. | 680 нм | 780 нм | Блок |
| F07 GT 5 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| F07 530d | 245 л.с. | 286 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| F07 535d | 306 л.с. | 362 л.с. | 600 нм | 540 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| F07 535i | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| F07 550i | 407 л.с. | 490 л.с. | 600 нм | 720 нм | Блок |
| E63 6 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| 635d (E63) | 286 л.с. | 330 л.с. | 580 нм | 660 нм | Перепрограммирование |
| БЕНЗИН | |||||
| 630i (E63) 258 | 258 л.с. | 277 л.с. | 300 нм | 331 нм | Блок |
| 630i (E63) 272 | 272 л.с. | 293 л.с. | 320 нм | 340 нм | Перепрограммирование |
| 645ci (E63) | 333 л.с. | 355 л.с. | 450 нм | 480 нм | Перепрограммирование |
| 650CI (E63) | 367 л.с. | 394 л.с. | 490 нм | 534 нм | Перепрограммирование |
| M6 (E63) | 507 л.с. | 567 л.с. | 520 нм | 574 нм | Комплект |
| F12 F13 6 серия | |||||
| 640i (F серия) 3.0 L I6 TwinPower Turbo | 320 л.с. | 380 л.с. | 450 нм | 560 нм | Блок |
| 650i (F серия) 4.4 L V8 TwinPower Turbo | 407 л.с. | 490 л.с. | 600 нм | 720 нм | Блок |
| F01/02 7 серия | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| F01/02 730d | 245 л.с. | 286 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| F01/02 740d | 306 л.с. | 362 л.с. | 600 нм | 540 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| F01/02 730i | 258 л.с. | 277 л.с. | 310 нм | 331 нм | Блок |
| F01/02 740i | 326 л.с. | 390 л.с | 450 нм | 540 нм | Блок |
| F01/02 750i | 407 л.с. | 490 л.с | 600 нм | 720 нм | Блок |
| F01/02 760i | 544 л.с. | 725 л.с | 750 нм | 1000 нм | Комплект |
| BMW X1 E84 Тюнинг двигателя | |||||
| ДИЗЕЛЬ | 143 л.с. | 180 л.с | 320 нм | 380 нм | Перепрограммирование |
| X1 20d | 177 л.с. | 210 л.с. | 350 нм | 430 нм | Перепрограммирование |
| X1 23d | 204 л.с. | 241 л.с. | 400 нм | 470 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| X1 28i | 245 л.с. | 294 л.с. | 350 нм | 420 нм | Блок |
| X1 28i | 258 л.с. | 277 л.с. | 300 нм | 331 нм | Блок |
| BMW X3 чип тюнинг | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| X3 2.0d | 150 л.с. | 183 л.с. | 500 нм | 565 нм | Перепрограммирование |
| X3 2.0d | 184 л.с. | 218 л.с. | 380 нм | 450 нм | Блок |
| X3 2.0d | 177 л.с. | 208 л.с. | 520 нм | 570 нм | Перепрограммирование |
| X3 3.0d | 204 л.с. | 245 л.с. | 400 нм | 460 нм | Перепрограммирование |
| X3 3.0d | 218 л.с. | 260 л.с. | 520 нм | 620 нм | Блок |
| X3 3.0d | 258 л.с. | 310 л.с. | 560 нм | 672 нм | Блок |
| X3 3.0sd | 286 л.с. | 330 л.с. | 580 нм | 660 нм | Перепрограммирование |
| X3 3.5d | 313 л.с. | 376 л.с. | 630 нм | 756 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| X3 2.5si | 218 л.с. | 234 л.с. | 250 нм | 270 нм | Перепрограммирование |
| X3 2.8i | 258 л.с. | 277 л.с. | 310 нм | 331 нм | Блок |
| X3 3.0si | 272 л.с. | 293 л.с. | 450 нм | 480 нм | Перепрограммирование |
| X3 3.5i | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| BMW X5 E70 увеличение мощности двигателя | |||||
| ДИЗЕЛЬ | 235 л.с. | 285 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| X5 3.0d | 245 л.с. | 286 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| X5 3.0sd | 286 л.с. | 330 л.с. | 580 нм | 660 нм | Перепрограммирование |
| X5 4.0d | 306 л.с. | 362 л.с. | 600 нм | 540 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| X5 3.0si | 272 л.с. | 293 л.с. | 315 нм | 335 нм | Перепрограммирование |
| X5 3.5i | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| X5 4.8i | 355 л.с. | 625 л.с. | 475 нм | 700 нм | Комплект |
| X5 5.0i | 407 л.с. | 490 л.с. | 600 нм | 720 нм | Блок |
| X5 M | 555 л.с. | 725 л.с. | 680 нм | 890 нм | Комплект |
| BMW X5 E53 | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| X5 3.0d | 218 л.с. | 260 л.с. | 520 нм | 620 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| X5 4.4i | 286 л.с. | 440 л.с. | 440 нм | 600 нм | Компрессор |
| X5 4.4i | 320 л.с. | 500 л.с. | 440 нм | 700 нм | Компрессор |
| X5 4.6is | 347 л.с. | 372 л.с. | 480 нм | 518 нм | Перепрограммирование |
| X5 4.8is | 360 л.с. | 387 л.с. | 500 нм | 544 нм | Перепрограммирование |
| BMW X6 Чип тюнинг | |||||
| ДИЗЕЛЬ 30D | 235 л.с. | 285 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| X6 Xdrive 30D | 245 л.с. | 286 л.с. | 520 нм | 610 нм | Блок |
| X6 Xdrive 35D | 286 л.с. | 330 л.с. | 580 нм | 660 нм | Перепрограммирование |
| X6 Xdrive 4.0D MY2010 | 306 л.с. | 362 л.с. | 600 нм | 540 нм | Блок |
| БЕНЗИН | |||||
| X6 Xdrive 35i | 306 л.с. | 362 л.с. | 400 нм | 540 нм | Блок |
| X6 Xdrive 50i | 407 л.с. | 490 л.с. | 600 нм | 720 нм | Блок |
| BMW X6-M Xdrive | 555 л.с. | 725 л.с. | 680 нм | 890 нм | Комплект |
